
About MS Ramaiah Institute of Technology (MSRIT)
Established in 1962, MS Ramaiah Institute of Technology, also known as MSRIT, is an autonomous private engineering college located in Bangalore, Karnataka. Affiliated with Visvesvaraya Technological University (VTU), the institute consistently ranks among the top engineering colleges in India. With NAAC ‘A+’ grade accreditation and NBA-accredited programs, MSRIT is known for academic rigor, state-of-the-art labs, and strong industry ties.
Courses & Fees
UG Courses Offered
Course | Duration | Fee | Apply |
---|---|---|---|
B.E. in Computer Science & Engineering | 4 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
B.E. in Artificial Intelligence & Machine Learning | 4 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
B.E. in Artificial Intelligence & Data Science | 4 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
B.E. in Information Science & Engineering | 4 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
B.E. in Electronics & Communication Engineering | 4 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
B.E. in Electrical & Electronics Engineering | 4 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
B.E. in Electronics & Instrumentation Engineering | 4 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
B.E. in Telecommunication Engineering | 4 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
B.E. in Mechanical Engineering | 4 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
B.E. in Civil Engineering | 4 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
B.E. in Chemical Engineering | 4 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
B.E. in Biotechnology | 4 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
B.E. in Industrial Engineering & Management | 4 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
B.E. in Medical Electronics Engineering | 4 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
B.E. in CSE (Cyber Security specialization) | 4 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
Bachelor of Architecture (B.Arch) | 5 Years | ₹2,91,000 (Annual) |
PG Courses Offered
Course | Duration | Fee | Apply |
---|---|---|---|
M.Tech in Aerospace Engineering | 2 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
M.Tech in Artificial Intelligence | 2 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
M.Tech in Biotechnology | 2 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
M.Tech in Computer Network Engineering | 2 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
M.Tech in Computer Science & Engineering | 2 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
M.Tech in Data Science | 2 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
M.Tech in Digital Electronics & Communication | 2 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
M.Tech in Robotics & Artificial Intelligence | 2 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
M.Tech in Structural Engineering | 2 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
M.Tech in VLSI Design & Embedded Systems | 2 Years | ₹2,90,000 (Annual) | |
Master of Business Administration (MBA) | 2 Years | ₹2,50,000 (Annual) | |
Master of Computer Applications (MCA) | 2 Years | ₹2,50,000 (Annual) | |
Master of Architecture (M.Arch) | 2 Years | ₹2,90,000 (Annual) |
Diploma Courses Offered
Course | Duration | Fee | Apply |
---|---|---|---|
Diploma in Computer Science & Engineering | 3 Years | ₹62,270 (Annual) | |
Diploma in Mechanical Engineering | 3 Years | ₹62,270 (Annual) | |
Diploma in Electronics & Communication Engineering | 3 Years | ₹62,270 (Annual) | |
Diploma in Electrical & Electronics Engineering | 3 Years | ₹62,270 (Annual) | |
Diploma in Civil Engineering | 3 Years | ₹62,270 (Annual) | |
Diploma in Costume Design & Dress Making | 3 Years | ₹62,270 (Annual) |
Campus Facilities
Libraries 📚
Computer Labs 💻
Classrooms 🏫📖
Laboratories 🔬
Dining Facilities 🍽️
Recreational Facilities 🏀🏋️
Health Services 🏥🚑
Student Services 🧑🎓💬
IT and Technology 🌐🖥️
Hostel Facilities
Bed / Rooms 🛏️
Common Room / Lounge 🛋️
Dining Hall / Mess 🍽️
Wi-Fi Access 🌐
Recreation Room 🎮📺
Security 🛡️🔒
Gym / Fitness Area 🏋️
Placements
How to get to MS Ramaiah Institute of Technology, Bangalore
Services
Good Placement
,
Good Teacher